形状・寸法
|
|
ネジサイズ (M) |
下穴 寸法 |
コード No. |
締付可能 板厚 (mm)t |
L (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
P (mm) |
標準強度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルク(kgf・㎝) | せん断(kgf) | 引張(kgf) | |||||||||||
DS | DA | DS | DA | DS | DA | ||||||||
M3×0.5 | 5.1 | 310 | 0.5~1.0 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 0.8 | 40 | 30 | 130 | 90 | 500 | 300 |
315 | 1.0~1.5 | 8.0 | |||||||||||
320 | 1.5~2.0 | 8.5 | |||||||||||
325 | 2.0~2.5 | 9.0 | |||||||||||
330 | 2.5~3.0 | 9.5 | |||||||||||
M4×0.7 | 6.1 | 415 | 0.5~105 | 9.5 | 6.0 | 9.3 | 0.8 | 60 | 50 | 190 | 140 | 750 | 410 |
425 | 1.5~2.5 | 10.5 | |||||||||||
435 | 2.5~3.5 | 11.5 | |||||||||||
M5×0.8 | 7.1 | 515 | 0.5~1.5 | 10.5 | 7.0 | 10.3 | 1.0 | 95 | 80 | 270 | 210 | 1,100 | 650 |
525 | 1.5~2.5 | 11.5 | |||||||||||
535 | 2.5~3.5 | 12.5 | |||||||||||
M6×1.0 | 9.1 | 625 | 1.0~2.5 | 13.5 | 9.0 | 12.3 | 1.5 | 180 | 150 | 450 | 310 | 2,000 | 1,100 |
640 | 2.5~4.0 | 15.0 | |||||||||||
M8×1.25 | 11.1 | 825 | 1.0~2.5 | 15.0 | 11.0 | 14.3 | 1.5 | 350 | 300 | 500 | 340 | 2,200 | 1,400 |
840 | 2.5~4.0 | 16.5 | |||||||||||
M10×1.5 | 13.1 | 1025 | 1.0~2.5 | 15.5 | 13.0 | 16.3 | 1.5 | 450 | 400 | 550 | 390 | 2,500 | 1,600 |
1040 | 2.5~4.0 | 17.0 |
※溶接やタップ立てのできない薄板・合板・プラスチック板への取付にご使用ください。
※各材質で特殊ナット製作可能です。