形状・寸法
|
|
ネジサイズ (M) |
下穴 寸法 |
コード No. |
締付可能 板厚 (㎜)t |
L (㎜) |
D (㎜) |
H (㎜) |
P (㎜) |
標準強度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルク(kgf・㎝) | せん断(kgf) | 引張(kgf) | |||||||||||
KS | KA | KS | KA | KS | KA | ||||||||
M3×0.5 | 5.1 | 310 | 0.5~1.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 40 | 30 | 130 | 90 | 500 | 300 |
315 | 1.0~1.5 | 8.5 | |||||||||||
320 | 1.5~2.0 | 9.0 | |||||||||||
325 | 2.0~2.5 | 9.5 | |||||||||||
330 | 2.5~3.0 | 10.0 | |||||||||||
M4×0.7 | 6.1 | 415 | 0.5~105 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 60 | 50 | 190 | 140 | 750 | 410 |
425 | 1.5~2.5 | 11.0 | |||||||||||
435 | 2.5~3.5 | 12.0 | |||||||||||
M5×0.8 | 7.1 | 515 | 0.5~1.5 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 0.5 | 95 | 80 | 270 | 210 | 1,100 | 650 |
525 | 1.5~2.5 | 12.0 | |||||||||||
535 | 2.5~3.5 | 13.0 | |||||||||||
M6×1.0 | 9.1 | 625 | 1.0~2.5 | 14.0 | 9.0 | 10.0 | 0.5 | 180 | 150 | 450 | 310 | 2,000 | 1,100 |
640 | 2.5~4.0 | 15.5 | |||||||||||
660 | 4.0~6.0 | 17.5 | |||||||||||
M8×1.25 | 11.1 | 825 | 1.0~2.5 | 15.5 | 11.0 | 12.0 | 0.5 | 350 | 300 | 500 | 340 | 2,200 | 1,400 |
840 | 2.5~4.0 | 17.0 | |||||||||||
860 | 4.0~6.0 | 19.0 | |||||||||||
M10×1.5 | 13.1 | 1025 | 1.0~2.5 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 0.5 | 450 | 400 | 550 | 390 | 2,500 | 1,600 |
1040 | 2.5~4.0 | 17.5 |
※シールド(クローズ)タイプもあります。詳しくはお問い合わせ下さい。