形状・寸法
NSA■ | アルミニウム スティール |
NS■ | オール スティール |
NSS■ | ステンレス スティール |
各部寸法(単位m/m) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPD■BS | SD■BS | SSD■BS | ||||||||||||||
AS■ | SB■ | STS■ | ||||||||||||||
アルミにウムリベット スティールシャフト |
リベット 長さ L |
スティールリベット スティールシャフト |
リベット 長さ L |
ステンレスリベット スティールシャフト |
リベット 長さ L |
締付可能厚 G |
リベット 外径 D |
下穴径 h |
フランジ 頭径 H |
|||||||
リベット No. |
標準強度N(kgf) | リベット No. |
標準強度N(kgf) | リベット No. |
標準強度N(kgf) | |||||||||||
引張 | せん断 | 引張 | せん断 | 引張 | せん断 | |||||||||||
32 | 730 (75) |
490 (50) |
6.1 | 32 | 790 (81) |
680 (70) |
6.1 | 32 | 1,370 (140) |
1,220 (125) |
5.5 | 0.5~3.2 | 2.4 | 2.5 | 4.8 | |
33 | 7.7 | 3.2~4.8 | ||||||||||||||
34 | 9.0 | 34 | 9.0 | 34 | 8.7 | 4.8~6.4 | ||||||||||
41 | 1,420 (145) |
930 (95) |
5.1 | 41 | 1,760 (180) |
1,140 (218) |
5.1 | 41 | 2,790 (284) |
2,140 (218) |
5.1 | 0.5~1.6 | 3.2 | 3.3 | 6.4 | |
42 | 6.8 | 42 | 6.8 | 42 | 6.8 | 1.6~3.2 | ||||||||||
43 | 8.3 | 43 | 8.3 | 43 | 8.3 | 3.2~4.8 | ||||||||||
44 | 9.9 | 44 | 9.9 | 44 | 9.9 | 4.8~6.4 | ||||||||||
45 | 11.5 | 45 | 11.5 | 45 | 11.5 | 6.4~8.0 | ||||||||||
46 | 13.4 | 46 | 13.4 | 46 | 13.4 | 8.0~9.5 | ||||||||||
48 | 16.8 | 48 | 16.8 | 48 | 15.5 | 9.5~12.8 | ||||||||||
410 | 20.2 | 12.8~15.8 | ||||||||||||||
412 | 23.3 | 15.8~19.0 | ||||||||||||||
414 | 27.1 | 19.0~22.2 | ||||||||||||||
51 | 2,250 (230) |
1,470 (150) |
4.6 | 2,500 (255) |
2,020 (206) |
4,400 (449) |
3,400 (347) |
0.5~1.6 | 4.0 | 4.1 | 8.0 | |||||
52 | 7.4 | 52 | 7.4 | 52 | 7.4 | 1.6~3.2 | ||||||||||
53 | 9.0 | 53 | 9.0 | 53 | 9.0 | 3.2~4.8 | ||||||||||
54 | 10.5 | 54 | 10.5 | 54 | 10.5 | 4.8~6.4 | ||||||||||
55 | 12.0 | 55 | 12.0 | 55 | 12.0 | 6.4~8.0 | ||||||||||
56 | 13.7 | 56 | 13.7 | 56 | 13.7 | 8.0~9.5 | ||||||||||
58 | 17.4 | 58 | 17.4 | 58 | 17.4 | 9.5~12.8 | ||||||||||
510 | 19.8 | 12.8~15.8 | ||||||||||||||
512 | 24.0 | 15.8~19.0 | ||||||||||||||
514 | 27.2 | 19.0~22.2 | ||||||||||||||
62 | 3,230 (330) |
2,150 (220) |
8.0 | 62 | 3,630 (370) |
2,840 (290) |
8.0 | 62 | 6,200 (632) |
4,700 (480) |
8.0 | 1.6~3.2 | 4.8 | 4.9 | 9.6 | |
63 | 9.6 | 63 | 9.6 | 63 | 9.6 | 3.2~4.8 | ||||||||||
64 | 11.2 | 64 | 11.2 | 64 | 11.2 | 4.8~6.4 | ||||||||||
65 | 12.8 | 65 | 12.8 | 65 | 12.8 | 6.4~8.0 | ||||||||||
66 | 14.4 | 66 | 14.4 | 66 | 14.4 | 8.0~9.5 | ||||||||||
68 | 17.5 | 68 | 17.5 | 68 | 17.5 | 9.5~12.8 | ||||||||||
610 | 21.4 | 610 | 21.4 | 610 | 19.9 | 12.8~15.9 | ||||||||||
612 | 24.6 | 612 | 23.3 | 612 | 23.3 | 15.9~19.1 | ||||||||||
614 | 27.9 | 614 | 26.5 | 614 | 26.5 | 19.1~22.3 | ||||||||||
616 | 31.2 | 616 | 29.7 | 616 | 29.7 | 22.3~25.4 | ||||||||||
618 | 33.0 | 25.4~28.6 | ||||||||||||||
620 | 35.0 | 28.6~31.8 | ||||||||||||||
622 | 40.0 | 31.8~34.9 | ||||||||||||||
82 | 4,900 (500) |
3,230 (330) |
9.2 | 6,500 (663) |
4,600 (470) |
10,780 (1,100) |
9,800 (1,000) |
1.6~3.2 | 6.4 | 6.5 | 12.8 | |||||
84 | 12.6 | 84 | 12.6 | 84 | 12.4 | 3.2~6.4 | ||||||||||
86 | 15.8 | 86 | 15.8 | 86 | 15.6 | 6.4~9.5 | ||||||||||
88 | 19.0 | 88 | 19.0 | 88 | 18.9 | 9.5~12.8 | ||||||||||
810 | 22.1 | 810 | 22.1 | 810 | 22.1 | 12.8~15.9 | ||||||||||
812 | 25.3 | 812 | 25.4 | 812 | 25.4 | 15.9~19.1 | ||||||||||
814 | 28.9 | 814 | 28.6 | 814 | 28.6 | 19.1~22.3 | ||||||||||
816 | 30.8 | 22.3~25.4 |
※強度表示について1kgf≒9.807N(ニュートン)で換算されています。
NST■ | オール ステンレス |
NA■ | オール アルミニウム |
NTA■ | アルミニウム ステンレス |
各部寸法(単位m/m) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD■SSBS | AD■ABS | TAPD■SSBS | ||||||||||||||
STST■ | AA■ | AST■ | ||||||||||||||
ステンレスリベット ステンレスシャフト |
リベット 長さ L |
アルミニウムリベット アルミニウムシャフト |
リベット 長さ L |
アルミニウムリベット ステンレスシャフト |
リベット 長さ L |
締付可能厚 G |
リベット 外径 D |
下穴径 h |
フランジ 頭径 H |
|||||||
リベット No. |
標準強度N(kgf) | リベット No. |
標準強度N(kgf) | リベット No. |
標準強度N(kgf) | |||||||||||
引張 | せん断 | 引張 | せん断 | 引張 | せん断 | |||||||||||
32 | 1,370 (140) |
1,220 (125) |
5.5 | *32 | 590 (60) |
345 (35) |
5.6 | 32 | 730 (75) |
490 (50) |
5.6 | 0.5~3.2 | 2.4 | 2.5 | 4.8 | |
- | - | 33 | 7.6 | 33 | 7.6 | 3.2~4.8 | ||||||||||
34 | 8.7 | 34 | 9.1 | 34 | 9.1 | 4.8~6.4 | ||||||||||
41 | 2,790 (284) |
2,140 (218) |
5.1 | 41 | 1,030 (105) |
690 (70) |
4.8 | 41 | 1,420 (145) |
930 (95) |
4.8 | 0.5~1.6 | 3.2 | 3.3 | 6.4 | |
42 | 6.8 | 42 | 6.5 | 42 | 6.5 | 1.6~3.2 | ||||||||||
43 | 8.3 | 43 | 8.2 | 43 | 8.2 | 3.2~4.8 | ||||||||||
44 | 9.9 | 44 | 9.9 | 44 | 9.9 | 4.8~6.4 | ||||||||||
45 | 11.5 | 45 | 11.6 | 45 | 11.6 | 6.4~8.0 | ||||||||||
46 | 13.4 | 46 | 13.3 | 46 | 13.3 | 8.0~9.5 | ||||||||||
48 | 15.5 | 48 | 16.7 | 48 | 16.7 | 9.5~12.8 | ||||||||||
410 | 19.0 | 410 | 19.0 | 12.8~15.8 | ||||||||||||
412 | 23.0 | 412 | 23.0 | 15.8~19.0 | ||||||||||||
* | ||||||||||||||||
52 | 4,400 (449) |
3,400 (347) |
7.4 | 52 | 1,500 (153) |
1,050 (107) |
7.2 | 52 | 2,250 (230) |
1,470 (150) |
7.2 | 1.6~3.2 | 4.0 | 4.1 | 8.0 | |
53 | 9.0 | 53 | 8.9 | 53 | 8.9 | 3.2~4.8 | ||||||||||
54 | 10.5 | 54 | 10.5 | 54 | 10.5 | 4.8~6.4 | ||||||||||
55 | 12.0 | 55 | 12.2 | 55 | 12.2 | 6.4~8.0 | ||||||||||
56 | 13.7 | 56 | 13.9 | 56 | 13.9 | 8.0~9.5 | ||||||||||
58 | 16.1 | 58 | 17.2 | 58 | 17.2 | 9.5~12.8 | ||||||||||
510 | 19.7 | 510 | 19.7 | 12.8~15.8 | ||||||||||||
512 | 23.0 | 512 | 23.0 | 15.8~19.0 | ||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
62 | 6,200 (632) |
4,700 (480) |
8.0 | 62 | 2,160 (220) |
1,500 (153) |
7.6 | 62 | 3,100 (316) |
2,150 (219) |
7.6 | 1.6~3.2 | 4.8 | 4.9 | 9.6 | |
63 | 9.6 | 63 | 9.3 | 63 | 9.3 | 3.2~4.8 | ||||||||||
64 | 11.2 | 64 | 11.0 | 64 | 11.0 | 4.8~6.4 | ||||||||||
65 | 12.8 | 65 | 12.8 | 65 | 12.8 | 6.4~8.0 | ||||||||||
66 | 14.4 | 66 | 14.5 | 66 | 14.5 | 8.0~9.5 | ||||||||||
68 | 17.5 | 68 | 17.9 | 68 | 17.9 | 9.5~12.8 | ||||||||||
610 | 19.9 | 610 | 20.1 | 610 | 20.1 | 12.8~15.9 | ||||||||||
612 | 23.3 | 612 | 23.3 | 612 | 23.3 | 15.9~19.1 | ||||||||||
614 | 26.5 | 614 | 26.5 | 614 | 26.5 | 19.1~22.3 | ||||||||||
616 | 29.7 | 616 | 29.7 | 616 | 29.7 | 22.3~25.4 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
10,780 (1,100) |
9,800 (1,000) |
82 | 3,330 (340) |
2,450 (250) |
9.2 | 82 | 5,390 (550) |
3,350 (342) |
9.2 | 1.6~3.2 | 6.4 | 6.5 | 12.8 | |||
84 | 12.4 | 84 | 12.4 | 84 | 12.4 | 3.2~6.4 | ||||||||||
86 | 15.6 | 86 | 15.6 | 86 | 15.6 | 6.4~9.5 | ||||||||||
88 | 18.9 | 88 | 18.9 | 88 | 18.9 | 9.5~12.8 | ||||||||||
810 | 22.1 | 810 | 22.1 | 810 | 22.1 | 12.8~15.9 | ||||||||||
812 | 25.4 | 812 | 25.4 | 812 | 25.4 | 15.9~19.1 | ||||||||||
814 | 28.6 | 814 | 28.6 | 814 | 28.6 | 19.1~22.3 | ||||||||||
* |
※ASカラーリベット標準色(白・黒・茶・クリーム・アイボリー)は各サイズ即納品が用意されています。