CDスタッド溶接の特徴として、各種材質のスタッドを同種あるいは異種材質の母材に溶接できることです。
母材 | スタッド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟鋼 | ステンレス鋼 | 銅 | 黄銅 | アルミニウム | チタン | ||
一般構造用圧延鋼材(SS材) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
冷間圧延鋼材(SPCC材) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
亜鉛鉄板 | ◎ | ◎ | ○ | ||||
機械構造用炭素鋼材 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
ステンレス鋼板 | SUS302 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
SUS304 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
SUS430 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
黄銅版(真鍮)(鉛 含有なし) | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
タフピッチ鋼板 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
アルミニウム板 | 1000番 | ◎ | |||||
3000番 | ○ | ||||||
5000番 | ◎ | ||||||
6000番 | ○ | ||||||
純チタン板 2種 | ◎ |
※注◎は最適 ○は普通 空欄は不適当
上記はスタッド母材との溶接適合関係の目安です。実際の溶接可否につきましては事前に確認テストをして下さい。